 | Sol Free  Descripción: El popular juego de naipes en una versión gratuita, que incluye cinco modalidades (Demon, Baker's Game, Klondike Deal 1, Klondike Deal 3 y Spiderette) plenamente funcionales. La versión completa, denominada Solebon, ofrece hasta 50 juegos de naipes distintos por 24,99 $ Versión: 4.2 Tamaño del fichero: 286.74 Kb Agregado el: 19-abr-2004 Descargas: 17210 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | Football 2004  Descripción: Programa para seguir la Eurocopa 2004 de fútbol, a celebrar en Portugal en junio de 2004. Calendario de partidos, con alarmas programables.Consulta por fechas, equipos y estadios. Cálculo de clasificaciones. Los resultados se introducen manualmente o se actualizan por módem o teléfono móvil (no HotSync). Gratuito. En español. Versión: 1.02 Tamaño del fichero: 70.25 Kb Agregado el: 09-jun-2004 Descargas: 801 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | PDAce 02  Descripción: Juego sencillo de tenis para dispositivos Palm OS. El usuario puede jugar contra el PDA o contra otro jugador, mediante infrarrojos. Versión: 1.0 Tamaño del fichero: 65.25 Kb Agregado el: 21-jun-2004 Descargas: 1417 Web del programa | Detalles
|
 | LeTour2004  Descripción: Información detallada sobre el recorrido y los participantes (corredores y equipos) en la edición 2004 del Tour de Francia de ciclismo. En inglés. Licencia: gratuito. Versión: Tamaño del fichero: 48.44 Kb Agregado el: 12-jul-2004 Descargas: 736 Web del programa | Detalles
|
 | Athens 2004 Guide & Schedule  Descripción: Información para el seguimiento de los Juegos Olímpicos 2004. Calendario de competiciones, reglamentos y palmarés de las diferentes disciplinas, datos sobre los recintos olímpicos y sobre anteriores sedes. La versión registrada (4,78 €) permite descargar diariamente el medallero actualizado. En inglés. Versión: 1.0 Tamaño del fichero: 155.91 Kb Agregado el: 11-ago-2004 Descargas: 995 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | Snails  Descripción: Juego de acción y estrategia que simula una carrera de caracoles, con gráficos, efectos de sonido y música de fondo. Ganador del premio Euro Powered Up 2004 de PalmSource en la categoría de Juegos/Entretenimiento. Versión demo. (licencia comercial: 9,95$). Versión: Tamaño del fichero: 3.30 MB Agregado el: 29-sep-2004 Descargas: 882 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | MySportTraining  Descripción: Diario de nuestra actividad deportiva de cada día. Dispone de una lista de deportes, desde esquí o fútbol hasta entrenamiento con pesas, a la que se pueden añadir otras actividades. Para cada sesión se registra el tiempo empleado, número de ejercicios o intervalos, calorías consumidas, ritmo cardíaco e incluso el estado de ánimo. En inglés. Versión demo 15 días (licencia: 19,95$) Versión: Tamaño del fichero: 129.12 Kb Agregado el: 30-sep-2004 Descargas: 538 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | PalmBFL  Descripción: Apliicación para controlar el progreso del programa de ejercicio físico Body for Life en un dispositivo Palm OS: ejercicios, alimentación, medidas corporales. Incluye programa para confeccionar informes en Windows. Versión demo (licencia comercial: 19,95$). Existe versión para Pocket PC. Versión: Tamaño del fichero: 5.55 MB Agregado el: 30-sep-2004 Descargas: 743 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | PDA Power  Descripción: Registro para levantamiento de pesas. Versión demostración (licencia 14,95$) Versión: 1.0 Tamaño del fichero: 29.39 Kb Agregado el: 30-sep-2004 Descargas: 740 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | HrTz  Descripción: Heart Rate Target Zone Calculator: Control del ritmo cardiaco en función de la edad, el tipo de actividad... Licencia: 11,95 $ Versión: 1.8 Tamaño del fichero: 193.62 Kb Agregado el: 30-sep-2004 Descargas: 792 Web del programa | Detalles
|
Elegir página: 1 2 3 4 5 6 7 [ Siguiente >> ] |