Sin imagen del programa | Astromist  Descripción: Dispone de una base de datos de 2,5 millones de estrellas y otros objetos celestes, incluyendo 14400 objetos como estrellas múltiples, galaxias, cúmulos y nebulosas. También se pueden localizar los objetos a partir de sus nombres en los catálogos Messier, Caldwell, Herschel y SAC. Requiere instalar el fichero mathlib, disponible en la web del programa. En inglés. Licencia: shareware. El registro (25$) habilita diversas funciones adicionales y amplía la capacidad. Versión: 1.5 Tamaño del fichero: 468.75 Kb Agregado el: 21-jul-2004 Descargas: 2685 Web del programa | Detalles
|
 | Crickometer  Descripción: Calculador de temperatura ambiente a partir de la frecuencia de canto de los grillos. Licencia: gratuito. En inglés. Versión: 1.1 Tamaño del fichero: 6.88 Kb Agregado el: 09-sep-2005 Descargas: 1276 Web del programa | Detalles
|
 | EasyCalc  Descripción: Calculadora científica con funciones trigonométricas, números complejos, gráficos, número ilimitado de variables, modalidades de grados/radianes, conversiones HEX/OCT/BIN/DEC... Trabaja con números desde 1E-100 hasta 1E250, mostrándolos con hasta 15 decimales. Licencia: gratuito. Versión: 1.22 Tamaño del fichero: 1.87 MB Agregado el: 02-sep-2004 Descargas: 1838 Web del programa | Detalles
|
 | EasyPulse  Descripción: Calcula el ritmo cardiaco a partir del tiempo que tarda un número predeterminado de latidos, a elegir entre 20, 30, 40 y 60. En inglés. Licencia: gratuito. Versión: 1.0 Tamaño del fichero: 72.42 Kb Agregado el: 21-jul-2005 Descargas: 1032 Web del programa | Detalles
|
 | Flash Boom  Descripción: Calcula la distancia a que se encuentra una tormenta, según el tiempo transcurrido entre el relámpago y el trueno. Licencia: gratuito. En inglés. Versión: 1.0 Tamaño del fichero: 7.89 Kb Agregado el: 10-sep-2005 Descargas: 1123 Web del programa | Detalles
|
 | HeartBeat  Descripción: Calcula el ritmo cardiaco a partir de los clics efectuados por el usuario en la pantalla, al ritmo de los latidos de su corazón. En inglés y portugués del Brasil. Licencia: gratuito. Versión: 1.0 Tamaño del fichero: 18.54 Kb Agregado el: 21-jul-2005 Descargas: 1252 Web del programa | Detalles
|
 | HeartBeat  Descripción: Utilidad de consulta que ilustra diferentes tipos de arritmia cardiaca mediante animaciones en la pantalla del dispositivo Palm OS. En inglés. Gratuito. Versión: Tamaño del fichero: 6.37 Kb Agregado el: 22-jul-2005 Descargas: 1261 Web del programa | Detalles
|
 | ImagiMath  Descripción: Conjunto de programas para aprendizaje de matemáticas: ImagiGraph (calculadora científica con funciones trigonométricas, algebráicas, financieras, estadísticas, lógicas y conversores de unidades); ImagiGraph (representación gráfica de funciones); Imagisolve (calculadora simbólica que permite resolver ecuaciones). Licencia: comercial (39 dólares). Demostración durante 15 días. Versión: 2.0 Tamaño del fichero: 0 bytes Agregado el: 24-sep-2004 Descargas: 1114 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | Planetarium  Descripción: Calcula la posición del sol, la luna, los planetas, hasta 9.000 estrellas, centenares de objetos celestes, cometas y asteroides en el momento y posición geográfica deseados, y traza un mapa de cualquier zona con 88 constelaciones. Para observadores que necesiten localizar o identificar objetos celestes en noches claras. En inglés (existen versiones en alemán y francés). Dispone de un módulo para GPS. Licencia: shareware. El registro cuesta 24 $ Versión: 2.3.1 Tamaño del fichero: 542.97 Kb Agregado el: 21-jul-2004 Descargas: 2951 Web del programa | Detalles
|
Sin imagen del programa | Planisphere  Descripción: Si buscamos un programa mucho más sencillo para indentificar constelaciones y planetas, y no hace falta controlar telescopios motorizados o calcular eclipses, Planisphere es una buena solución que ofrece un mapa estelar, ni más ni menos. Funciona en dispositivos a partir de 160x160 pixels. En inglés. Licencia: shareware (el pago de 9,95$ elimina la marca de agua con la palabra DEMO que aparece en la pantalla) Versión: Tamaño del fichero: 112.30 Kb Agregado el: 21-jul-2004 Descargas: 1770 Web del programa | Detalles
|
Elegir página: 1 2 [ Siguiente >> ] |